배당 캘린더
미국 배당 캘린더
앞으로 7일의 배당 지급 일정을 확인하세요. 티커를 검색하거나 월 달력에서 날짜를 선택할 수 있습니다.
마지막 확인: 2026-10-19 06:20 KST
2026년 9월
배당 지급일 기준 · 미국 날짜(ET)
- 한국 공휴일
- 주말
공휴일: 대한민국 기준. 공휴일 표시는 발표된 배당 지급일을 변경하지 않습니다.
9월 1일 (화) · 배당 지급 일정
총 1건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| VVisa Inc. Class A 배당일: | 0.67 USD | 이전 매수 |
9월 2일 (수) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 3일 (목) · 배당 지급 일정
총 3건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| BNDVanguard Total Bond Market ETF 배당일: | 0.252886 USD | 이전 매수 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF 배당일: | 0.37142 USD | 이전 매수 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 배당일: | 0.68255 USD | 이전 매수 |
9월 4일 (금) · 배당 지급 일정
총 7건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 배당일: | 0.337062 USD | 이전 매수 |
| HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 배당일: | 0.435025 USD | 이전 매수 |
| IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.332044 USD | 이전 매수 |
| LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 배당일: | 0.443669 USD | 이전 매수 |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 배당일: | 0.307098 USD | 이전 매수 |
| SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.243983 USD | 이전 매수 |
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.314686 USD | 이전 매수 |
9월 5일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 6일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 7일 (월) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 8일 (화) · 배당 지급 일정
총 1건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| GPIQGoldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 배당일: | 0.49683 USD | 이전 매수 |
9월 9일 (수) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 10일 (목) · 배당 지급 일정
총 3건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| LLYEli Lilly and Company 배당일: | 1.73 USD | 이전 매수 |
| MSFTMicrosoft Corporation 배당일: | 0.91 USD | 이전 매수 |
| XOMExxon Mobil Corporation 배당일: | 1.03 USD | 이전 매수 |
9월 11일 (금) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 12일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 13일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 14일 (월) · 배당 지급 일정
총 2건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 배당일: | 0.43702 USD | 이전 매수 |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A 배당일: | 0.22 USD | 이전 매수 |
9월 15일 (화) · 배당 지급 일정
총 2건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| ORealty Income Corporation 배당일: | 0.271 USD | 이전 매수 |
| SPYMState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 배당일: | 0.239067 USD | 이전 매수 |
9월 16일 (수) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 17일 (목) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 18일 (금) · 배당 지급 일정
총 7건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF 배당일: | 0.384996 USD | 이전 매수 |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF 배당일: | 0.509428 USD | 이전 매수 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 배당일: | 0.452669 USD | 이전 매수 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF 배당일: | 2.202607 USD | 이전 매수 |
| IWMiShares Russell 2000 ETF 배당일: | 0.750436 USD | 이전 매수 |
| QQQINEOS Nasdaq-100 High Income ETF 배당일: | 0.6339 USD | 이전 매수 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF 배당일: | 0.325046 USD | 이전 매수 |
9월 19일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 20일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 21일 (월) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 22일 (화) · 배당 지급 일정
총 5건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF 배당일: | 0.1775 USD | 이전 매수 |
| VTVanguard Total World Stock ETF 배당일: | 0.4084 USD | 이전 매수 |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF 배당일: | 0.1137 USD | 이전 매수 |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF 배당일: | 0.1562 USD | 이전 매수 |
| VYMVanguard High Dividend Yield ETF 배당일: | 0.8869 USD | 이전 매수 |
9월 23일 (수) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 24일 (목) · 배당 지급 일정
한국 공휴일: 추석 연휴
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 25일 (금) · 배당 지급 일정
한국 공휴일: 추석
총 3건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF 배당일: | 0.31266 USD | 이전 매수 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF 배당일: | 0.7951 USD | 이전 매수 |
| VNQVanguard Real Estate ETF 배당일: | 0.8046 USD | 이전 매수 |
9월 26일 (토) · 배당 지급 일정
한국 공휴일: 추석 연휴
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 27일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
9월 28일 (월) · 배당 지급 일정
총 5건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. 배당일: | 0.525 USD | 이전 매수 |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF 배당일: | 0.0809 USD | 이전 매수 |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF 배당일: | 0.2665 USD | 이전 매수 |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF 배당일: | 0.0371 USD | 이전 매수 |
| SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF 배당일: | 0.1632 USD | 이전 매수 |
9월 29일 (화) · 배당 지급 일정
총 9건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 배당일: | 0.17 USD | 이전 매수 |
| NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 배당일: | 0.282533 USD | 이전 매수 |
| NVDUDirexion Daily NVDA Bull 2X ETF 배당일: | 0.6982 USD | 이전 매수 |
| QLDProShares Ultra QQQ 배당일: | 0.027091 USD | 이전 매수 |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 배당일: | 0.0929 USD | 이전 매수 |
| SSOProShares Ultra S&P500 배당일: | 0.117868 USD | 이전 매수 |
| TQQQProShares UltraPro QQQ 배당일: | 0.156012 USD | 이전 매수 |
| TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2X ETF 배당일: | 0.07077 USD | 이전 매수 |
| UPROProShares UltraPro S&P500 배당일: | 0.269829 USD | 이전 매수 |
9월 30일 (수) · 배당 지급 일정
총 8건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. 배당일: | 0.65 USD | 이전 매수 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 배당일: | 0.18904 USD | 이전 매수 |
| QDVOAmplify CWP Growth & Income ETF 배당일: | 0.27866667 USD | 이전 매수 |
| VIGVanguard Dividend Appreciation ETF 배당일: | 0.9295 USD | 이전 매수 |
| VOOVanguard S&P 500 ETF 배당일: | 1.8226 USD | 이전 매수 |
| VTIVanguard Total Stock Market ETF 배당일: | 0.9555 USD | 이전 매수 |
| VTVVanguard Morningstar Value ETF 배당일: | 1.0174 USD | 이전 매수 |
| VUGVanguard Morningstar Growth ETF 배당일: | 0.091 USD | 이전 매수 |
배당 일정 안내
수집한 미국 주식·ETF의 배당 정보를 제공합니다. 전체 시장을 포함하지 않으며, 국내 종목과 확인된 배당 기록이 없는 자산은 일정이 없을 수 있습니다. 다음 일정이 없다는 표시가 배당 중단을 뜻하지는 않습니다.
배당 일정과 금액은 날짜별로 직접 수집해 반영하고 있습니다. 수집과 확인에 시간이 걸려 최신 데이터 반영이 늦어질 수 있으니, 이용 시 자료의 기준일을 확인해 주세요.
날짜는 미국 시장 기준(ET), 금액은 표시된 통화의 주당 금액입니다.
표시된 매수 기준일 당일 매수는 제외됩니다. 특별배당은 매수 조건을 별도로 확인해야 해요.
예정 일정은 달라질 수 있고, 증권사 계좌 입금일은 표시된 배당일과 다를 수 있어요.