배당 캘린더
미국 배당 캘린더
날짜를 누르면 그날 배당을 지급하는 종목과 주당 금액, 매수 기준을 확인할 수 있어요.
마지막 확인: 2026-10-05 00:24 KST
최신 배당 정보를 모두 확인하지 못했어요. 마지막으로 확인된 정보를 보여드려요.
2025년 12월
배당 지급일 기준 · 미국 날짜(ET)
12월 1일 (월) · 배당 지급 일정
총 1건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| VVisa Inc. Class A 배당일: | 0.67 USD | 이전 매수 |
12월 2일 (화) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 3일 (수) · 배당 지급 일정
총 3건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| BNDVanguard Total Bond Market ETF 배당일: | 0.238572 USD | 이전 매수 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF 배당일: | 0.3706 USD | 이전 매수 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 배당일: | 0.55323 USD | 이전 매수 |
12월 4일 (목) · 배당 지급 일정
총 8건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 배당일: | 0.326375 USD | 이전 매수 |
| HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 배당일: | 0.374767 USD | 이전 매수 |
| IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.288439 USD | 이전 매수 |
| LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 배당일: | 0.413481 USD | 이전 매수 |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 배당일: | 0.312906 USD | 이전 매수 |
| SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.248818 USD | 이전 매수 |
| TIPiShares TIPS Bond ETF 배당일: | 0.322417 USD | 이전 매수 |
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.320648 USD | 이전 매수 |
12월 5일 (금) · 배당 지급 일정
총 1건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| GPIQGoldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 배당일: | 0.46515 USD | 이전 매수 |
12월 6일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 7일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 8일 (월) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 9일 (화) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 10일 (수) · 배당 지급 일정
총 2건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| LLYEli Lilly and Company 배당일: | 1.5 USD | 이전 매수 |
| XOMExxon Mobil Corporation 배당일: | 1.03 USD | 이전 매수 |
12월 11일 (목) · 배당 지급 일정
총 1건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corporation 배당일: | 0.91 USD | 이전 매수 |
12월 12일 (금) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 13일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 14일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 15일 (월) · 배당 지급 일정
총 8건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 배당일: | 0.57588 USD | 이전 매수 |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A 배당일: | 0.21 USD | 이전 매수 |
| KOThe Coca-Cola Company 배당일: | 0.51 USD | 이전 매수 |
| ORealty Income Corporation 배당일: | 0.2695 USD | 이전 매수 |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF 배당일: | 0.0821 USD | 이전 매수 |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF 배당일: | 0.2782 USD | 이전 매수 |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF 배당일: | 0.0318 USD | 이전 매수 |
| SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF 배당일: | 0.1652 USD | 이전 매수 |
12월 16일 (화) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 17일 (수) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 18일 (목) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 19일 (금) · 배당 지급 일정
총 8건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF 배당일: | 0.447036 USD | 이전 매수 |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF 배당일: | 0.763266 USD | 이전 매수 |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF 배당일: | 1.7279 USD | 이전 매수 |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF 배당일: | 0.57166 USD | 이전 매수 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 배당일: | 0.486672 USD | 이전 매수 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF 배당일: | 2.413592 USD | 이전 매수 |
| IWMiShares Russell 2000 ETF 배당일: | 0.842454 USD | 이전 매수 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF 배당일: | 0.436272 USD | 이전 매수 |
12월 20일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 21일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 22일 (월) · 배당 지급 일정
총 1건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| BNDVanguard Total Bond Market ETF 배당일: | 0.246638 USD | 이전 매수 |
12월 23일 (화) · 배당 지급 일정
총 6건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. 배당일: | 0.525 USD | 이전 매수 |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF 배당일: | 1.04 USD | 이전 매수 |
| VTVanguard Total World Stock ETF 배당일: | 1.1152 USD | 이전 매수 |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF 배당일: | 1.0325 USD | 이전 매수 |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF 배당일: | 1.3631 USD | 이전 매수 |
| VYMVanguard High Dividend Yield ETF 배당일: | 0.9474 USD | 이전 매수 |
12월 24일 (수) · 배당 지급 일정
총 14건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 배당일: | 0.334012 USD | 이전 매수 |
| HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 배당일: | 0.380624 USD | 이전 매수 |
| IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.312713 USD | 이전 매수 |
| LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 배당일: | 0.436458 USD | 이전 매수 |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 배당일: | 0.323046 USD | 이전 매수 |
| SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.254847 USD | 이전 매수 |
| TIPiShares TIPS Bond ETF 배당일: | 0.341961 USD | 이전 매수 |
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 배당일: | 0.342437 USD | 이전 매수 |
| VIGVanguard Dividend Appreciation ETF 배당일: | 0.8844 USD | 이전 매수 |
| VNQVanguard Real Estate ETF 배당일: | 0.8005 USD | 이전 매수 |
| VOOVanguard S&P 500 ETF 배당일: | 1.771 USD | 이전 매수 |
| VTIVanguard Total Stock Market ETF 배당일: | 0.9508 USD | 이전 매수 |
| VTVVanguard Morningstar Value ETF 배당일: | 0.9862 USD | 이전 매수 |
| VUGVanguard Morningstar Growth ETF 배당일: | 0.4993 USD | 이전 매수 |
12월 25일 (목) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 26일 (금) · 배당 지급 일정
총 5건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corporation 배당일: | 0.01 USD | 이전 매수 |
| QQQINEOS Nasdaq-100 High Income ETF 배당일: | 0.64128519 USD | 이전 매수 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF 배당일: | 0.32301 USD | 이전 매수 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF 배당일: | 0.76369 USD | 이전 매수 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF 배당일: | 1.1047 USD | 이전 매수 |
12월 27일 (토) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 28일 (일) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 29일 (월) · 배당 지급 일정
이 날짜에 아직 확인된 배당 지급 일정이 없어요.
12월 30일 (화) · 배당 지급 일정
총 2건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 배당일: | 0.2327 USD | 이전 매수 |
| SPYMState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 배당일: | 0.238178 USD | 이전 매수 |
12월 31일 (수) · 배당 지급 일정
총 7건의 배당 지급 일정
| 종목 | 주당 배당금 | 매수 기준일 (당일 제외) |
|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. 배당일: | 0.65 USD | 이전 매수 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 배당일: | 0.95339676 USD | 이전 매수 |
| NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 배당일: | 0.661188 USD | 이전 매수 |
| QDVOAmplify CWP Growth & Income ETF 배당일: | 0.27069167 USD | 이전 매수 |
| QLDProShares Ultra QQQ 배당일: | 0.022572 USD | 이전 매수 |
| QQQInvesco QQQ Trust 배당일: | 0.79408 USD | 이전 매수 |
| TQQQProShares UltraPro QQQ 배당일: | 0.085544 USD | 이전 매수 |
배당 일정 안내
수집한 미국 주식·ETF의 배당 정보를 제공합니다. 전체 시장을 포함하지 않으며, 국내 종목과 확인된 배당 기록이 없는 자산은 일정이 없을 수 있습니다. 다음 일정이 없다는 표시가 배당 중단을 뜻하지는 않습니다.
배당 일정과 금액은 날짜별로 직접 수집해 반영하고 있습니다. 수집과 확인에 시간이 걸려 최신 데이터 반영이 늦어질 수 있으니, 이용 시 자료의 기준일을 확인해 주세요.
날짜는 미국 시장 기준(ET), 금액은 표시된 통화의 주당 금액입니다.
표시된 매수 기준일 당일 매수는 제외됩니다. 특별배당은 매수 조건을 별도로 확인해야 해요.
예정 일정은 달라질 수 있고, 증권사 계좌 입금일은 표시된 배당일과 다를 수 있어요.